Accesso agli atti
Determinazione Direttoriale n. 156 del 23 Aprile 2014 “Accesso agli Atti ex lege 241/1990 – regolamentazione costi rimborso “diritti di ricerca e visura”. Disciplina richieste documentazione per fini di studio, storici o culturali e richieste attestazioni e dichiarazioni.
Tariffario e modulistica
N. | documentazione | diritti ricerca e visura (per atto) |
spese riprod. | spese spedizione (postale) |
---|---|---|---|---|
1 | copia di planimetrie catastali e frazionamenti | €.12,00 | €.0,10 a foglio | spese a totale carico del destinatario |
2 | copia del contratto di acquisto | €.12,00 | ||
3 | elenchi unità immobiliari | €.10,00 | ||
4 | copie di disegni | €.6,00 | ||
5 | copie atti diversi (licenze,concessioni,abitabilità,ecc) | €.6,00 | ||
6 | estratti conto dei pagamenti | €.6,00 | ||
7 | copia del contratto di locazione (oltre il primo) | €.6,00 | ||
8 | copia documentazione relativa gestione condominiale o autogestione | €.6,00 | ||
9 | estratti delibere consiglio di amministrazione | €.6,00 | ||
10 | copia conforme provvedimenti | €.6,00 | ||
11 | copia progetto completo disegni-capitolato | €.26,00 | ||
12 | attestati e dichiarazioni riguardanti l’uso di parti comuni | €.6,00 | ||
13 | attestati con dati catastali degli alloggi | €.6,00 | ||
14 | dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per allacciamento a pubblico servizio | €.6,00 | ||
15 | dichiarazione di sussistenza credito/debito uso successione | €.11,00 | ||
16 | dichiarazione per accesso ai mutui bancari | €.6,00 | ||
17 | prospetti calcolo del canone | €.6,00 | ||
18 | copie documenti diversi | €.6,00 |
Tutto quanto non previsto è gratuito
Modulo accesso 241Richieste non 241/1990
Richieste di documentazione al di fuori di procedimenti amministrativi da parte di soggetti non portatori di interessi, per motivi storici o culturali, quali: documentazione di legittimità urbanistica (licenze, concessioni edilizie, abitabilità), elaborati grafici di progetto o catastali, copie Piani di Zona, complessi edilizi, convenzioni per la concessione delle aree in diritto di superficie e provvedimenti del Comune di Roma, elaborati grafici ecc.
N. | risorse per la prestazione (n. ore di lavoro) |
rimborso prestazione | spese riproduzione | spese spedizione (postale) |
---|---|---|---|---|
19 | meno di un’ora | €.15,00 | €.0,10 a foglio | spese a totale carico del destinatario |
20 | da una a due ore | €.30,00 | ||
21 | da due ore a quattro ore | €.50,00 | ||
22 | intera giornata di lavoro | €.100,00 |
Torna in Amministrazione Trasparente